162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Vught


Bevolkingsregister


0673 1826
0674 1826
0675 1826
0668 1826
0676 1826
0669 1826
0670 1826
0671 1826
0672 1826
999.1 1830-1840
999.3 1840
999.2 1840-1850
999.4 1850-1860 deel 1
999.5 1850-1860 deel 2
999.6 1860-1870 deel 1
999.7 1860-1870 deel 2
999.8 1870-1880 deel 1
999.9 1870-1880 deel 2
999.10 1880-1890 wijk A
999.11 1880-1890 Wijk B
999.46 1885-1891 gestichtsregister Voorburg
999.44 1885-1921 verplegend personeel gesticht Voorburg
999.12 1890-1900 wijk A
999.13 1890-1900 wijk B
999.14 1890-1900 wijk C
999.15 1890-1900 wijk D
999.47 1891-1909 gestichtsregister Voorburg
999.16 1900-1910 wijk A
999.17 1900-1910 wijk B
999.18 1900-1910 wijk C
999.19 1900-1910 wijk D
999.29 1909-1921 gestichten
999.28 1910-1920 dienstboden
999.20 1910-1920 wijk A1
999.21 1910-1920 wijk A2
999.22 1910-1920 wijk B1
999.23 1910-1920 wijk B2
999.24 1910-1920 wijk C1
999.25 1910-1920 wijk C2
999.26 1910-1920 wijk D
999.27 1910-1920 wijk G
999.30 1920-1930 wijk A1
999.31 1920-1930 wijk A2
999.32 1920-1930 wijk B1
999.33 1920-1930 wijk B2
999.34 1920-1930 wijk C1
999.35 1920-1930 wijk C2
999.36 1920-1930 wijk D en E
999.37 1920-1930 wijk F
999.38 1920-1930 wijk G
999.48 1920-1940 gezinskaarten, Aa-Beekers
999.49 1920-1940 gezinskaarten, Baleman-Blonk
999.50 1920-1940 gezinskaarten, Blot-Bressers
999.51 1920-1940 gezinskaarten, Bressers-Coppens
999.52 1920-1940 gezinskaarten, Coppens-Dort, van
999.53 1920-1940 gezinskaarten, Dort, Van-Eijk, Van
999.54 1920-1940 gezinskaarten, Eijk, Van-Gommers
999.55 1920-1940 gezinskaarten, Gompel, Van-Heesters
999.56 1920-1940 gezinskaarten, Heesters-Holland
999.57 1920-1940 gezinskaarten, Hollebekkers-Jaspers
999.58 1920-1940 gezinskaarten, Jenewein-Koesen
999.59 1920-1940 gezinskaarten, Koessen-Laat, De
999.60 1920-1940 gezinskaarten, Laat, De-Loo, Van der
999.61 1920-1940 gezinskaarten, Loo, Van der-Mierlo,
999.62 1920-1940 gezinskaarten, Mierlo, Van-Oorschot, Van
999.63 1920-1940 gezinskaarten, Oorschot, Van-Prinsen
999.64 1920-1940 gezinskaarten, Prinz-Rooij, Van
999.65 1920-1940 gezinskaarten, Rooijackers-Schoot, Van der
999.66 1920-1940 gezinskaarten, Schoot, Van der-Spierings
999.67 1920-1940 gezinskaarten, Spierings-Tiggelen
999.68 1920-1940 gezinskaarten, Tilborg, Van-Verbunt
999.69 1920-1940 gezinskaarten, Verbunt-Vorstenbosch
999.70 1920-1940 gezinskaarten, Vorstenbosch-Wiegmans
999.71 1920-1940 gezinskaarten, Wiegmans-Zijnen de Gier
999.40 1920-1940 wijk H
999.41 1921-1931 dienstboden deel I
999.42 1921-1931 dienstboden deel II
999.45 1921-1934 verplegend personeel gesticht Voorburg
999.43 1924-1934 dienstboden deel III

Defensie


Nationale Militie: Alfabetische lijsten/registers


1144 1817 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1817
1145 1818 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1818
1146 1819 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1819
1147 1820 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1820
1148 1821 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1821
1149 1822 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1822
1150 1823 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1823
1151 1824 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1824
1152 1825 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1825
1153 1826 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1826
1154 1827 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1827
1155 1828 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1828
1156 1829 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1829
1157 1830 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1830
1158 1831 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1831
1159 1832 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1832
1160 1833 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1833
1161 1834 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1834
1162 1835 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1835; tevens van Haaren en Helvoirt
1163 1836 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1836; tevens van Haaren en Helvoirt
1164 1837 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1837; tevens van Haaren en Helvoirt
1165 1838 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1838
1166 1839 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1839
1167 1840 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1840
1168 1841 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1841
1169 1842 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1842
1293 1843-1851 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1843-1851 1 band
1294 1852-1861 alfabetische lijsten, lichtingsjaren 1852-1861 1 band

Nationale Militie: Inschrijvingsregisters


1170 1817 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1817
1171 1818 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1818
1172 1819 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1819
1173 1820 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1820
1174 1821 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1821
1175 1822 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1822
1176 1823 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1823
1177 1824 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1824
1178 1825 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1825
1179 1826 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1826
1180 1827 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1827
1181 1828 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1828
1182 1829 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1829
1183 1830 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1830
1184 1831 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1831
1185 1832 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1832
1186 1833 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1833
1187 1834 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1834
1188 1835 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1835
1189 1836 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1836
1190 1837 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1837
1191 1838 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1838
1192 1839 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1839
1193 1840 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1840
1194 1841 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1841
1195 1842 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1842
1196 1843 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1843
1197 1844 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1844
1198 1845 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1845
1199 1846 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1846
1200 1847 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1847
1201 1848 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1848
1202 1849 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1849
1203 1850 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1850
1204 1851 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1851
1283 1852 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1852
1284 1853 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1853
1285 1854 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1854
1286 1855 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1855
1287 1856 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1856
1288 1857 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1857
1289 1858 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1858
1290 1859 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1859
1291 1860 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1860
1292 1861 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1861
1205 1862 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1862
1206 1864 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1864
1207 1865 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1865
1208 1866 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1866
1209 1867 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1867
1210 1868 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1868
1211 1869 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1869
1212 1870 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1870
1213 1871 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1871
1214 1872 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1872
1215 1873 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1873
1216 1874 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1874
1217 1875 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1875
1257 1876 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1876
1258 1877 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1877
1259 1878 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1878
1260 1879 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1879
1261 1880 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1880
1262 1881 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1881
1263 1882 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1882
1264 1883 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1883
1265 1884 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1884
1266 1885 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1885
1267 1886 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1886
1268 1887 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1887
1269 1888 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1888
1270 1889 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1889
1271 1890 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1890
1272 1891 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1891
1273 1892 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1892
1274 1893 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1893
1275 1894 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1894
1276 1895 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1895
1277 1896 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1896
1278 1897 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1897
1279 1898 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1898
1280 1899 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1899
1281 1900 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1900
1282 1901 inschrijvingsregisters, lichtingsjaren 1901

Nationale Militie: Lotingsregisters


1295 1863-1868 lotingsregisters, lichtingen 1863-1868
1296 1869-1873 lotingsregisters, lichtingen 1869-1873
1297 1874-1878 lotingsregisters, lichtingen 1874-1878
1298 1879-1883 lotingsregisters, lichtingen 1879-1883
1299 1884-1887 lotingsregisters, lichtingen 1884-1887
1300 1888-1892 lotingsregisters, lichtingen 1888-1892
1301 1893-1897 lotingsregisters, lichtingen 1893-1897

Gequalificeerde


Overlijden


18 1806-1810
19 1806-1810

Schepenbank


Huwelijk


15 1657-1775
11 1691-1742
12 1766-1807
16 1776-1795
17 1796-1810
13 1807-1808
14 1808-1810

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


6 1670-1671, 1675-1681, 1685-1686, 1690-1805
37 1789-1807
7 1789-1808

Trouwen


24 1689-1744
25 1745-1810 Vught, Cromvoirt en Deuteren

Begraven / Overlijden


10 1736-1810
8 1736-1810
9 1759-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


26 1623-1674 Sint-Lambertus Parochie
27 1671-1704 Sint-Lambertus Parochie
30 1672-1705 Sint-Petrus parochie
31 1694-1719 Sint-Petrus parochie
28 1710-1717, 1723, 1731-1810 Sint-Lambertus Parochie
2 1715-1742 Sint-Petrus parochie
20 1717-1778
5 1732-1810
4 1732-1810 Sint-Lambertus Parochie
1 1742-1767 Sint-Petrus parochie
32 1767-1797 Sint-Petrus parochie
3 1767-1810 Sint-Petrus parochie
21 1778-1810, 1818
22 1779-1810
33 1797-1823

Trouwen


26 1623-1674 Sint-Lambertus Parochie
20 1717-1778
29 1725-1829 Sint-Lambertus Parochie
1 1742-1767

Begraven / Overlijden


26 1623-1674 Sint-Lambertus Parochie
1 1763
36 1805-1841